Skip to content

design (Optisches Erscheinungsbild)

Farbgebung der einfachen geometrischen Figuren

Die Färbung der einfachen geometrischen Figuren Kreis, Rechteck und Dreieck folgt der Farbenlehre am Bauhaus:1

Die einfachen geometrischen Figuren Kreis, Rechteck und Dreieck dargestellt durch die Figuren Circle, Rectangle und Triangle

        new Circle(5).center(-7, 0);
        new Rectangle(5).center(0, 0);
        new Triangle(5).center(7, 0);
Zum Java-Code: demos/docs/dev/design/SimpleGeometricActorsDemo.java

Circle (Kreis)

Der Kreis ist standardmäßig blau gefärbt. Die Farbe Blau wirkt für Itten rund, erweckt ein Gefühl der Entspanntheit und Bewegung und steht für den „in sich bewegten Geist“, wie er sich ausdrückt. Der Kreis entspricht der Farbe Blau, da er ein Symbol der „stetigen Bewegung“ darstelle.

Rectangle (Rechteck)

Das Rechteck ist standardmäßig rot gefärbt. Die Farbe Rot stellt für Itten die körperhafte Materie dar. Sie wirkt statisch und schwer. Er ordnet deshalb der Farbe die statische Form des Quadrates zu.

Triangle (Dreieck)

Das Dreieck ist standardmäßig gelb gefärbt. Gelb steht bei Itten für den Geist und das Denken. Gelb zeigt sich kämpferisch und aggressiv, besitzt einen schwerelosen Charakter und diesem Charakter entspricht laut Itten das Dreieck.2

Farbschema

Standardmäßig verwendet die Engine Pi ein Farbschema nach den Farben der GNOME Human Interface Guidelines.

Name RGB Hexadecimal
Color 'Blue 1' from the GNOME HIG palette Blue 1 (153, 193, 241) #99c1f1
Color 'Blue 2' from the GNOME HIG palette Blue 2 (98, 160, 234) #62a0ea
Color 'Blue 3' from the GNOME HIG palette Blue 3 (53, 132, 228) #3584e4
Color 'Blue 4' from the GNOME HIG palette Blue 4 (28, 113, 216) #1c71d8
Color 'Blue 5' from the GNOME HIG palette Blue 5 (26, 95, 180) #1a5fb4
Color 'Green 1' from the GNOME HIG palette Green 1 (143, 240, 164) #8ff0a4
Color 'Green 2' from the GNOME HIG palette Green 2 (87, 227, 137) #57e389
Color 'Green 3' from the GNOME HIG palette Green 3 (51, 209, 122) #33d17a
Color 'Green 4' from the GNOME HIG palette Green 4 (46, 194, 126) #2ec27e
Color 'Green 5' from the GNOME HIG palette Green 5 (38, 162, 105) #26a269
Color 'Yellow 1' from the GNOME HIG palette Yellow 1 (249, 240, 107) #f9f06b
Color 'Yellow 2' from the GNOME HIG palette Yellow 2 (248, 228, 92) #f8e45c
Color 'Yellow 3' from the GNOME HIG palette Yellow 3 (246, 211, 45) #f6d32d
Color 'Yellow 4' from the GNOME HIG palette Yellow 4 (245, 194, 17) #f5c211
Color 'Yellow 5' from the GNOME HIG palette Yellow 5 (229, 165, 10) #e5a50a
Color 'Orange 1' from the GNOME HIG palette Orange 1 (255, 190, 111) #ffbe6f
Color 'Orange 2' from the GNOME HIG palette Orange 2 (255, 163, 72) #ffa348
Color 'Orange 3' from the GNOME HIG palette Orange 3 (255, 120, 0) #ff7800
Color 'Orange 4' from the GNOME HIG palette Orange 4 (230, 97, 0) #e66100
Color 'Orange 5' from the GNOME HIG palette Orange 5 (198, 70, 0) #c64600
Color 'Red 1' from the GNOME HIG palette Red 1 (246, 97, 81) #f66151
Color 'Red 2' from the GNOME HIG palette Red 2 (237, 51, 59) #ed333b
Color 'Red 3' from the GNOME HIG palette Red 3 (224, 27, 36) #e01b24
Color 'Red 4' from the GNOME HIG palette Red 4 (192, 28, 40) #c01c28
Color 'Red 5' from the GNOME HIG palette Red 5 (165, 29, 45) #a51d2d
Color 'Purple 1' from the GNOME HIG palette Purple 1 (220, 138, 221) #dc8add
Color 'Purple 2' from the GNOME HIG palette Purple 2 (192, 97, 203) #c061cb
Color 'Purple 3' from the GNOME HIG palette Purple 3 (145, 65, 172) #9141ac
Color 'Purple 4' from the GNOME HIG palette Purple 4 (129, 61, 156) #813d9c
Color 'Purple 5' from the GNOME HIG palette Purple 5 (97, 53, 131) #613583
Color 'Brown 1' from the GNOME HIG palette Brown 1 (205, 171, 143) #cdab8f
Color 'Brown 2' from the GNOME HIG palette Brown 2 (181, 131, 90) #b5835a
Color 'Brown 3' from the GNOME HIG palette Brown 3 (152, 106, 68) #986a44
Color 'Brown 4' from the GNOME HIG palette Brown 4 (134, 94, 60) #865e3c
Color 'Brown 5' from the GNOME HIG palette Brown 5 (99, 69, 44) #63452c
Color 'Light 1' from the GNOME HIG palette Light 1 (255, 255, 255) #ffffff
Color 'Light 2' from the GNOME HIG palette Light 2 (246, 245, 244) #f6f5f4
Color 'Light 3' from the GNOME HIG palette Light 3 (222, 221, 218) #deddda
Color 'Light 4' from the GNOME HIG palette Light 4 (192, 191, 188) #c0bfbc
Color 'Light 5' from the GNOME HIG palette Light 5 (154, 153, 150) #9a9996
Color 'Dark 1' from the GNOME HIG palette Dark 1 (119, 118, 123) #77767b
Color 'Dark 2' from the GNOME HIG palette Dark 2 (94, 92, 100) #5e5c64
Color 'Dark 3' from the GNOME HIG palette Dark 3 (61, 56, 70) #3d3846
Color 'Dark 4' from the GNOME HIG palette Dark 4 (36, 31, 49) #241f31
Color 'Dark 5' from the GNOME HIG palette Dark 5 (0, 0, 0) #000000

Schriftart

Die Engine Pi liefert die Schriftart Cantarell aus. Cantarell war lange Zeit die Standardschrift des Gnome-Projekts.


  1. https://blog.interface.com/de/004-farbenlehre-am-bauhaus Die Harmonielehre Ittens besagt, dass sich Farben in einem harmonischen Gleichgewicht befinden, wenn das Auge sie zu einer Totalität ergänzen kann und wenn die Mischung zweier oder mehrerer Farben ein neutrales Grau ergibt. Itten ordnete in seinen Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Farbe und Form der Farbe Rot das Quadrat, der Farbe Gelb das Dreieck und der Farbe Blau den Kreis zu. 

  2. https://www.byk-instruments.com/de/color-determines-shape September 9, 2005 - Source: www.farbimpulse.de - The online magazine for color in science and technology